型 号 | HP-1611-HN2 | |
摄像机 | 图像传感器 | 1/3" Progressive Scan COMS |
有效像素 | 200万 | |
最低照度 | 彩色0.3Lux@F1.4 黑白0Lux@F1.4(红外灯开启) | |
日夜模式 | 自动 | |
电子快门 | 1/50~1/100,000(秒) | |
信 噪 比 | 大于50dB(AGC OFF) | |
背光补偿 | 自动 | |
白 平 衡 | 自动白平衡 | |
镜头 | 焦 距 | f=4mm |
视 场 角 | 对角:88° 水平:74° 垂直:40° | |
光 圈 | 固定光圈,F1.4 | |
图像 | 视频压缩标准 | H.264/MPEG4/JPEG |
视频码率 | 32 Kbps~8Mbps可调 | |
音频压缩标准 | G.711 | |
音频码率 | 64Kbps | |
最大图像尺寸 | 1920×1080 | |
视频帧率 | 1080@50/60fps,1080@25/30fps,720P@50/60fps,720P@25/30fps | |
网络 | 网络协议 | TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP |
接入协议 | ONVIF | |
通用功能 | 双码流,心跳机制,密码保护 | |
接口 | 网络接口 | 1路10/100BaseT以太网,RJ45接口 |
音频输入 | 1路RCA(选配) | |
报警输入 | 2路报警输入(选配) | |
报警输出 | 1路报警输出(选配) | |
一般规范 | 红外距离 | 30米 |
工作环境 | -20℃-60℃,湿度小于90% | |
工作电压 | DC12V±10% | |
功耗 | 3W | |
尺寸重量 | Φ110mm×100mm(H),450g |
关于霍普 | 产品中心 | 解决方案 | 服务与支持 | 市场合作 |
·公司概况
·企业文化
·新闻媒体
·资质认证
·工作机会
·联系我们
|
·模拟摄像机
·网络高清摄像机
·SDI高清摄像机
·存储设备
·矩阵
·显示设备
|
·联网解决方案
·行业解决方案
·方案设计
·选型应用
·典型案例
|
·服务体系
·售后保障
·技术支持
·下载中心
·常见问题
·信息反馈
|
·区域商业合作
·项目合作
·行业拓展计划
·ODM
·应用开发合作
|