型 号 | HID-1301X | |
摄像机 | 图像传感器 | 1/3" SONY CCD |
有效像素 | PAL:1020(H)x596(V) NTSC:1020(H)x508(V) | |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |
视频制式 | PAL/NTSC | |
水平分辨率 | 彩色700线 | |
最低照度 | 彩色0.3Lux@F1.2,黑白0.1Lux@F1.2 | |
日夜模式 | 自动 | |
电子快门 | PAL:1/50~1/100,000(秒) NTSC:1/60~1/100,000(秒) | |
信 噪 比 | 大于50dB(AGC OFF) | |
增益控制 | 自动 | |
背光补偿 | 自动 | |
白 平 衡 | 自动(2500°K~9500°K) | |
Gamma校正 | 0.45 | |
同步系统 | 内同步 | |
镜头 | 焦 距 | f=2.9mm |
视 场 角 | 对角:99° 水平:78° 垂直:59° | |
光 圈 | 固定光圈,F1.2 | |
一般规范 | 视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω(BNC) |
工作环境 | -20℃-60℃,湿度小于90% | |
防护等级 | IP50 | |
工作电压 | DC12V±10% | |
工作电流 | 30mA | |
机身材质 | 铝合金 | |
安装方式 | 嵌入式安装 | |
尺寸重量 | 85mm(H)×57mm(V)×64mm(D),400g |
关于霍普 | 产品中心 | 解决方案 | 服务与支持 | 市场合作 |
·公司概况
·企业文化
·新闻媒体
·资质认证
·工作机会
·联系我们
|
·模拟摄像机
·网络高清摄像机
·SDI高清摄像机
·存储设备
·矩阵
·显示设备
|
·联网解决方案
·行业解决方案
·方案设计
·选型应用
·典型案例
|
·服务体系
·售后保障
·技术支持
·下载中心
·常见问题
·信息反馈
|
·区域商业合作
·项目合作
·行业拓展计划
·ODM
·应用开发合作
|