型 号 | HDC-435S | |
图像传感器 | 1/3" SONY CCD | |
有效像数 | PAL:1020(H)x596(V) NTSC:1020(H)x508(V) | |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |
视频制式 | PAL:15.625KHz /NTSC:15.734KHz | |
水平分辨率 | 彩色700线 | |
电子快门 | 1/50(1/60)秒至1/100,000秒 | |
最低照度 | 彩色0.3Lux,黑白0.0001Lux | |
日夜模式 | IR-CUT自动切换 | |
镜头接口 | C/CS mount | |
信 噪 比 | 大于52dB(AGC OFF) | |
Gamma校正 | 0.45 | |
菜 单 控 制 |
镜头 | 手动/自动 |
快门 | 自动/手动,8档快门可调 | |
自动增益 | 自动/手动,8档可调 | |
白平衡 | ATW/自动追踪白平衡/室外/室内/抑制色滚/手动 | |
减噪管理 | Y/C、C、Y、关可选 | |
日夜模式 | 自动、色彩、黑白 | |
逆光补偿 | 关、逆光补偿、高亮度补偿 | |
区域屏蔽 | 关/开(区域可选,大小可调) | |
动域检测 | 关/开(区域可选,大小、灵敏度可调) | |
摄像机标识 | 关/开(26个大写字母及0-9数字及符号) | |
同步模式 | 内同步 | |
视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω(BNC) | |
工作温度 | -10℃-60℃ | |
工作湿度 | 小于85% | |
电 源 | DC12V±10% | |
工作电流 | 90mA | |
功 耗 | 3W MAX | |
尺 寸 | 58mm(W)×62mm(H)×128mm(D) | |
重 量 | 370g |
关于霍普 | 产品中心 | 解决方案 | 服务与支持 | 市场合作 |
·公司概况
·企业文化
·新闻媒体
·资质认证
·工作机会
·联系我们
|
·模拟摄像机
·网络高清摄像机
·SDI高清摄像机
·存储设备
·矩阵
·显示设备
|
·联网解决方案
·行业解决方案
·方案设计
·选型应用
·典型案例
|
·服务体系
·售后保障
·技术支持
·下载中心
·常见问题
·信息反馈
|
·区域商业合作
·项目合作
·行业拓展计划
·ODM
·应用开发合作
|