型 号 | HDC-480DW | |
图像传感器 | 1/3" SONY CCD | |
有效像数 | PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) | |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |
视频制式 | PAL:15.625KHz /NTSC:15.734KHz | |
水平分辨率 | 彩色700线 | |
电子快门 | 1/50(1/60)秒至1/100,000秒 | |
最低照度 | 彩色0.3Lux,黑白0.001Lux | |
日夜模式 | IR-CUT自动切换 | |
动态范围 | 101dB(典型值),120dB(最大值) | |
慢 快 门 | 支持 | |
镜头接口 | C/CS mount | |
信 噪 比 | 大于50dB(AGC OFF) | |
Gamma校正 | 0.45 | |
菜 单 控 制 |
初 始 化 | 恢复摄像机出厂设置 |
通用设置 | 摄像机、图像、日/夜模式、光圈等 | |
曝光设置 | WDR(宽动态模式)、AE(自动曝光模式)、AI(自动光圈模式) | |
白 平 衡 | ATW/自动追踪白平衡/键控模式/室外/室内/手动 | |
背光补偿 | 关/开:多种背光补偿模式可设置,灵敏度、区域可调 | |
移动侦测 | 关/开:多种模式可设置 | |
隐私遮挡 | 关/开(共8个区域,各大小区域可调) | |
电子放大 | 1.0X/1.5X/2.0X/2.5X可选 | |
镜头类型 | DC/VIDEO/FIXS可选 | |
防 闪 烁 | WDR(宽动态)/OFF(关)/FIXS/GAIN可选 | |
视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω(BNC) | |
工作温度 | -10℃-60℃ | |
工作湿度 | 小于85% | |
电 源 | DC12V±10% | |
功 耗 | 3W MAX | |
尺 寸 | 58mm(W)×62mm(H)×128mm(D) | |
重 量 | 370g |
关于霍普 | 产品中心 | 解决方案 | 服务与支持 | 市场合作 |
·公司概况
·企业文化
·新闻媒体
·资质认证
·工作机会
·联系我们
|
·模拟摄像机
·网络高清摄像机
·SDI高清摄像机
·存储设备
·矩阵
·显示设备
|
·联网解决方案
·行业解决方案
·方案设计
·选型应用
·典型案例
|
·服务体系
·售后保障
·技术支持
·下载中心
·常见问题
·信息反馈
|
·区域商业合作
·项目合作
·行业拓展计划
·ODM
·应用开发合作
|