型 号 | HDZ-300DN22 |
图像传感器 | 1/4" SONY CCD |
有效像素 | PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
视频制式 | PAL / NTSC |
水平分辨率 | 彩色540线 / 黑白600线 |
快门速度 | 1/1.5秒至1/30,000秒 |
最低照度 | 彩色0.3Lux/F1.4 / 黑白0.1Lux/F1.4 |
日夜模式 | IR-CUT自动切换 |
镜 头 | f=4~88mm |
数字变倍 | 10倍 |
光圈类型 | 自动 |
聚 焦 | 自动 |
视 场 角 | 水平:2.6°-49.5° |
信 噪 比 | 大于50dB (AGC OFF) |
增益控制 | 自动 |
背光补偿 | 自动 |
移动侦测 | 支持 |
隐私遮蔽 | 支持 |
镜像功能 | 支持 |
白 平 衡 | 自动 |
Gamma校正 | 0.45 |
同步系统 | 内同步/AC线性锁定 |
视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω(BNC) |
工作温度 | -10℃~60℃ |
工作电压 | DC12V±10% |
功 耗 | 2.5W MAX |
尺 寸 | 122.5mm(D)×61mm(W)×75mm(H) |
重 量 | 570g |
关于霍普 | 产品中心 | 解决方案 | 服务与支持 | 市场合作 |
·公司概况
·企业文化
·新闻媒体
·资质认证
·工作机会
·联系我们
|
·模拟摄像机
·网络高清摄像机
·SDI高清摄像机
·存储设备
·矩阵
·显示设备
|
·联网解决方案
·行业解决方案
·方案设计
·选型应用
·典型案例
|
·服务体系
·售后保障
·技术支持
·下载中心
·常见问题
·信息反馈
|
·区域商业合作
·项目合作
·行业拓展计划
·ODM
·应用开发合作
|