型 号 | VPD-900CBW23 | |
机芯 | 图像传感器 | 1/4'' SONY CCD |
有效像素 | PAL:752(H)×582(V),NTSC:768(H)×494(V) | |
扫描系统 | 1:2逐行扫描 | |
视频制式 | PAL/NTSC | |
水平分辨率 | 彩色540TVL,黑色600TVL | |
最低照度 | 彩色0.5Lux@F1.4,黑白0.01Lux@F1.4 | |
日夜模式 | IR-CUT自动切换 | |
信噪比 | 大于 50dB | |
增益控制 | 自动/手动 | |
白平衡 | 自动/手动 | |
电子快门 | 自动/手动,1/1.5-1/30ks | |
背光补偿 | 开/关 | |
宽动态 | 支持 | |
数字变倍 | 12倍(276倍变焦) | |
数字慢快门 | 支持 | |
帧降噪 | 支持 | |
图像防抖动 | 支持 | |
隐私遮蔽 | 开/关(8 区域) | |
镜头 | 焦距 | 23倍光学变焦,f=3.6mm(广角端) ~82.8mm(远端) |
光圈系数 | F1.6~F3.7 | |
水平视角 | 54°(广角端) ~2.5°(远端) | |
聚焦模式 | 自动,手动优先 | |
云台 | 旋转范围 | 水平360°连续旋转,垂直35°~ -85° |
水平转速 | 水平键控速度:0.1°~60°/s | |
垂直转速 | 垂直键控速度:0.1°~40°/s | |
预置位 | 255个 | |
预置位速度 | 水平:50°/s,垂直:40°/s | |
预置位精度 | ±0.05度 | |
自动巡航 | 4条,每条可添加32个预置点 | |
轨迹扫描 | 2条 | |
接口 | 视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω(BNC) |
报警输入 | 4 路开关量报警输入 | |
报警输出 | 1路继电器输出 | |
控制 | 1个RS-485接口,内置多种协议 | |
一般规范 | 防护罩组件 | 雨刮器、除霜器、加热器、风扇 |
OSD菜单 | 中英文 | |
电源 | AC24V/4A±10% | |
功耗 | 50W | |
工作温度 | -40℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%-90% | |
防护等级 | IP66,内置浪涌及雷击保护装置 | |
安装方式 | 壁装、基座安装 | |
材质/颜色 | 铝合金,灰白色 | |
尺寸 | 200mm x 355mm x 460mm | |
重量 | 12.0KG |
关于霍普 | 产品中心 | 解决方案 | 服务与支持 | 市场合作 |
·公司概况
·企业文化
·新闻媒体
·资质认证
·工作机会
·联系我们
|
·模拟摄像机
·网络高清摄像机
·SDI高清摄像机
·存储设备
·矩阵
·显示设备
|
·联网解决方案
·行业解决方案
·方案设计
·选型应用
·典型案例
|
·服务体系
·售后保障
·技术支持
·下载中心
·常见问题
·信息反馈
|
·区域商业合作
·项目合作
·行业拓展计划
·ODM
·应用开发合作
|